Engineering Tools
Pipe & Tube Weight Calculator
Calculate approximate weight of pipes by entering dimensions below.
Weight per Meter
0.00 kg/m
Weight per Piece
0.00 kg
Total Weight
0.00 kg
Weight is approximate based on theoretical density. Actual weight may vary slightly.
Material Density Reference
| Material | Density (g/cm³) | Common Grades |
|---|---|---|
| Stainless Steel | 7.93 | 304, 304L, 316, 316L, 321, 310S |
| Carbon / Alloy Steel | 7.85 | A106, A333, A335, API 5L |
| Nickel Alloy / Inconel | 8.89 | Inconel 600, 625, 718, 825 |
| Monel | 8.83 | Monel 400, K500 |
| Titanium | 4.51 | Gr 2, Gr 5 (Ti6Al4V) |
| Aluminium | 2.71 | 6063, Commercial |
| Copper Nickel | 8.94 | 70/30, 90/10 |
Steel Pipe Schedule Chart — ANSI B36.10 & B36.19
Nominal Wall Thickness in Inches. Standard: ANSI/ASME B36.10M & B36.19M
| NPS | DN | OD (Inch) | Nominal Wall Thickness Schedule (Inch) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5s | 10s | 10 | 20 | 30 | 40s/STD | 40 | 60 | 80s/XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |||||
| 1/8 | 6 | 0.405 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | ||||||||||
| 1/4 | 8 | 0.540 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | ||||||||||
| 3/8 | 10 | 0.675 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | ||||||||||
| 1/2 | 15 | 0.840 | 0.065 | 0.083 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.147 | 0.147 | 0.188 | 0.188 | 0.294 | |||||||
| 3/4 | 20 | 1.050 | 0.065 | 0.083 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.154 | 0.154 | 0.219 | 0.219 | 0.308 | |||||||
| 1 | 25 | 1.315 | 0.065 | 0.109 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.179 | 0.179 | 0.250 | 0.250 | 0.358 | |||||||
| 1 1/4 | 32 | 1.660 | 0.065 | 0.109 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.191 | 0.191 | 0.250 | 0.250 | 0.382 | |||||||
| 1 1/2 | 40 | 1.900 | 0.065 | 0.109 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.200 | 0.200 | 0.281 | 0.281 | 0.400 | |||||||
| 2 | 50 | 2.375 | 0.065 | 0.109 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.218 | 0.218 | 0.344 | 0.344 | 0.436 | |||||||
| 2 1/2 | 65 | 2.875 | 0.083 | 0.120 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.276 | 0.276 | 0.375 | 0.375 | 0.552 | |||||||
| 3 | 80 | 3.500 | 0.083 | 0.120 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.300 | 0.300 | 0.438 | 0.438 | 0.600 | |||||||
| 3 1/2 | 90 | 4.000 | 0.083 | 0.120 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.318 | 0.318 | ||||||||||
| 4 | 100 | 4.500 | 0.083 | 0.120 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.337 | 0.337 | 0.438 | 0.531 | 0.531 | 0.674 | ||||||
| 5 | 125 | 5.563 | 0.109 | 0.134 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.625 | 0.750 | ||||||
| 6 | 150 | 6.625 | 0.109 | 0.134 | 0.280 | 0.280 | 0.280 | 0.432 | 0.432 | 0.562 | 0.719 | 0.719 | 0.864 | ||||||
| 8 | 200 | 8.625 | 0.109 | 0.148 | 0.250 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 | ||
| 10 | 250 | 10.750 | 0.134 | 0.165 | 0.250 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.365 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1.000 | 1.000 | ||
| 12 | 300 | 12.750 | 0.156 | 0.180 | 0.250 | 0.330 | 0.375 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.500 | 0.500 | 0.688 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.000 | ||
| 14 | 350 | 14.000 | 0.156 | 0.188 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.500 | 0.750 | 0.938 | 1.094 | 1.250 | 1.406 | |||
| 16 | 400 | 16.000 | 0.165 | 0.188 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.656 | 0.500 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | |||
| 18 | 450 | 18.000 | 0.165 | 0.188 | 0.250 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.750 | 0.500 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | |||
| 20 | 500 | 20.000 | 0.188 | 0.218 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.500 | 1.031 | 1.281 | 1.500 | 1.750 | 1.969 | |||
| 22 | 22.000 | 0.188 | 0.218 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.875 | 0.500 | 1.125 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.125 | |||||
| 24 | 600 | 24.000 | 0.218 | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.500 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | |||
| 26 | 26.000 | 0.312 | 0.500 | 0.375 | 0.500 | ||||||||||||||
| 28 | 700 | 28.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.500 | ||||||||||||
| 30 | 30.000 | 0.250 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.500 | ||||||||||||
| 32 | 800 | 32.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | 0.500 | |||||||||||
| 34 | 34.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | 0.500 | ||||||||||||
| 36 | 900 | 36.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | 0.500 | |||||||||||
| 38 | 38.000 | 0.375 | 0.500 | ||||||||||||||||
| 40 | 1000 | 40.000 | 0.375 | ||||||||||||||||
| 42 | 42.000 | 0.500 | 0.375 | 0.750 | 0.500 | ||||||||||||||
| 44 | 1100 | 44.000 | 0.375 | 0.500 | |||||||||||||||
| 46 | 46.000 | 0.375 | 0.500 | ||||||||||||||||
| 48 | 1200 | 48.000 | 0.375 | 0.500 | |||||||||||||||
Empty cells indicate schedule not available for that pipe size. Source: ANSI/ASME B36.10M & B36.19M Standards.
.png)